Формат плиты, 2800 * 2070 мм
| Минимальный размер детали без кромки, мм | Максимальный размер детали без кромки, мм |
|---|---|
| 100 * 25 | 2760 * 2030 |
Максимальный размер детали – формат плиты, уменьшенный на 20 мм по всему периметру листа для проведения технологических резов торцевания.
2.1. Параметры кромочного материала по отношению к плитному материалу
| Плитный материал (толщина, мм) | Кромочный материал | Используемая ширина кромки | |
|---|---|---|---|
| 0,4 мм ПВХ | 1 мм, 2 мм ПВХ | ||
| < 10 мм | нет | нет | |
| 10 мм | да | нет | 19 мм |
| 16 мм | да | да | 19 мм |
| 18 мм | да | да | 23 мм |
| 19 мм | да | да | 23 мм |
| 22 мм | да | да | 28 мм |
| 25 мм | да | да | 28 мм |
|
Сращивание деталей. Стандартные варианты, мм |
0,4 мм ПВХ | 1 мм, 2 мм ПВХ | Используемая ширина кромки |
| 10+10 | Да | Да | 23 мм |
| 10+16 | Да | Да | 35 мм |
| 10+25 | Да | Да | 43 мм |
| 16+16 | Да | Да | 35 мм |
2.2. Кромкооблицовка прямолинейных деталей
Облицовывание кромочным материалом деталей по кромке, расположенной под углом к пласти детали, отличным от прямого угла не производится.
| Минимальный размер детали с кромкой, мм | Минимальная длина стороны с кромкой , мм |
|---|---|
| 100 * 68 | 120 |
| Минимальная толщина детали с кромкой, мм | Максимальная толщина детали с кромкой , мм |
|---|---|
| 10 | 40 |
3.1. Размеры криволинейных деталей с кромкой
| Минимальный размер криволинейной детали с кромкой, мм | Максимальный размер криволинейной детали с кромкой, мм |
|---|---|
| 200 * 150 | 3000 * 1200 |
3.2. Размеры внутренних и внешних радиусов криволинейных деталей.
| Радиус (R) | Радиусы деталей с кромкой мм / R, мм | |||
|---|---|---|---|---|
| 0,4 мм | 1,0 | 1,3 | 2,0 | |
| Внутренний | от 10 мм | от 50 мм | от 100 мм | от 100 мм |
| Внешний | от 10 мм | от 50 мм | от 70 мм | от 70 мм |
| Внутренний радиус детали без кромки (R), мм | Внешний радиус детали без кромки (R), мм |
|---|---|
| От 8 мм | От 1 мм |
3.3 Для профиль-ручки Gola Радиус фрезеровки R-4мм.
3.4. Ограничения по кромкооблицовочным работам.
4.1. Размер детали для выполнения присадки.
| Минимальная толщина детали для выполнения присадки, мм | Максимальная толщина детали для выполнения присадки, мм |
|---|---|
| 10 | 40 |
| Минимальный размер детали для выполнения присадки, мм | Mаксимальный размер детали для выполнения присадки, мм |
|---|---|
| 200 * 50 | 3200 * 1200 |
4.2. Размеры присадки, возможности.
| Тип отверстия | Расположение присадки относительно плиты | |||
|---|---|---|---|---|
| Присадка по пласти, мм | Присадка в торец, мм | |||
| D, мм | Max глубина | D, мм | Max глубина | |
| Сквозное | 3,5, 8, 10 | 39 max | ||
| Глухое | 2.5, 4, 5, 8, 10, 15, 20, 25, 35 | толщина плиты минус 4мм / max39 мм | 5, 8 | 39 мм |
| Минимальный внутренний прямоугольный вырез, мм | Минимальный внутренний круглый вырез, диаметр мм |
|---|---|
| 50 * 50 | 35 |
Внутренние вырезы прямых углов имеют скругление. Радиус скругления (R=8 мм)
| Минимальный размер детали при склейке, мм | Максимальный размер детали при склейке, мм |
|---|---|
| 300 * 300 | 2500 * 1500 (максимальная толщина 50 мм) |